Search Results
Matches 1 to 50 of 1,357 for Tree equals Weedmark Family Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1469 | Malone, Helen | |||
| 2 | F1213 | ||||
| 3 | F1503 | Halfpenny, Ida M. | |||
| 4 | F516 | Walsh, Sarah J. "Sadie" | |||
| 5 | F1325 | ||||
| 6 | F1485 | Barber, Ellen | |||
| 7 | F1471 | Doyle, Darlene | |||
| 8 | F1478 | ||||
| 9 | F1501 | Malone, Ellen A. | |||
| 10 | F1504 | Walker, Mary | |||
| 11 | F1491 | Burrowes, Ann | |||
| 12 | F1502 | Haskin, Bessie Margeurite | |||
| 13 | F1499 | Sawyer, Martha C. | |||
| 14 | F1476 | ||||
| 15 | F1484 | Schackel, Frances | |||
| 16 | F1480 | McVean, Mary | |||
| 17 | F1596 | ||||
| 18 | F1679 | ||||
| 19 | F1445 | Unknown, Alice | Abt 1914 | ||
| 20 | F1592 | 4 Jul 1939 | |||
| 21 | F1397 | Unknown | Weedmark, Robyn | ||
| 22 | F230 | Unknown | Weedmark, Ruby Pearl | ||
| 23 | F1025 | Unknown | Fitzgerald, Mary Elizabeth | ||
| 24 | F1442 | William Cooper | Johnson, Annabel Maude | 17 Apr 1924 | York, Ontario, Canada |
| 25 | F274 | Abbey, David Stephen John | McGonegal, Ruby Jean Minerva | 17 Dec 1923 | York County, Ontario, Canada |
| 26 | F618 | Abbey, John Henry | McGinnis, Lyda Pearl | 19 Jul 1918 | York County, Ontario, Canada |
| 27 | F548 | Abbey, John William | McKenna, Norah | 17 Sep 1884 | Toronto, Ontario, Canada |
| 28 | F936 | Abercrombie, James | Adams, Isabella | ||
| 29 | F500 | Acheson, Fred | Weedmark, Rosalyn Wilma | ||
| 30 | F978 | Adrian, David | Burrows, Elizabeth | ||
| 31 | F1252 | Agnew, Peter | Samplant, Mary | ||
| 32 | F1555 | Ainsworth, Gordon Ivason | Condie, Elva Florence | ||
| 33 | F1567 | Albers, Jüergen | Weedmark, Karen | 2010 | |
| 34 | F1543 | Aldrich, Willard E. | Francis M. Greenman | ||
| 35 | F181 | Alexander, David Joseph | Meagher, Ellen Theresa | 19 Feb 1955 | Halifax, Nova Scotia, Canada |
| 36 | F250 | Alexander, Desire | Halbot, Pauline | ||
| 37 | F196 | Alexander, James Albert | O'Quinn, Theresa | ||
| 38 | F248 | Alexander, Leo | Rioux, Annabelle | 16 Jul 1930 | St. George's, Newfoundland and Labrador, Canada |
| 39 | F247 | Alexander, Pierre (Peter) | Ryan, Bridget Margaret | 11 Nov 1885 | Sandy Point, Newfoundland and Labrador, Canada |
| 40 | F249 | Alexandre, Desire | Jesseau, Genevieve | Abt 1841 | |
| 41 | F251 | Alexandre, Jean-Marie | L'Official, Annette | ||
| 42 | F138 | Allan, James | Boyd, Mary | Clackmannan, Clackmannanshire, Scotland, United Kingdom | |
| 43 | F199 | Allan, John | Cook, Mary | 1726 | |
| 44 | F338 | Aloan, Charles Edison | Thurston, Alma | ||
| 45 | F337 | Aloan, Daniel | Weedmark, Amelia Ann | ||
| 46 | F339 | Aloan, William James | Unknown, Ruby | ||
| 47 | F1038 | Amariucai, Valeriu | Weedmark, Hilary | ||
| 48 | F1494 | Amesse, Augustin | |||
| 49 | F264 | Amesse, Celestin | Roleau, Louise | ||
| 50 | F1311 | Anderson, Arthur | Duane, Mabelle Emma |



