Leeds and Grenville North, Ontario, Canada
County/District : Latitude: 44.7750, Longitude: -75.7768
Residence
Matches 1 to 30 of 30
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | P-1040727349 | |
| 2 | 1891 | P-1243686179 | |
| 3 | 1891 | P-1167124714 | |
| 4 | 1891 | I0377 | |
| 5 | 1891 | I0378 | |
| 6 | 1891 | I0376 | |
| 7 | 1891 | P-22484620 | |
| 8 | 1891 | P-189448459 | |
| 9 | 1891 | I0481 | |
| 10 | 1891 | P-189341661 | |
| 11 | 1891 | P-189341656 | |
| 12 | 1891 | P-189341650 | |
| 13 | 1891 | I0375 | |
| 14 | 1891 | P-1233627922 | |
| 15 | 1891 | P-134575363 | |
| 16 | 1891 | P-1233632900 | |
| 17 | 1891 | P-134575371 | |
| 18 | 1891 | I0373 | |
| 19 | 1891 | I0102 | |
| 20 | 1891 | P-593883018 | |
| 21 | 1891 | I0483 | |
| 22 | 1891 | P-1000784752 | |
| 23 | 1891 | P-1000784761 | |
| 24 | 1891 | P-1000784758 | |
| 25 | 1891 | P-1115613160 | |
| 26 | 1891 | P-974315646 | |
| 27 | 1891 | P-946359401 | |
| 28 | 1891 | P-946359396 | |
| 29 | 1891 | P-232005963 | |
| 30 | 1891 | P-232059760 |
