Marlborough County, Carleton County, Ontario, Canada
Township : Latitude: 45.0264, Longitude: -75.7792
Birth
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 1889 | P-818563575 | |
| 2 | 19 Nov 1882 | P-818566326 | |
| 3 | 17 Jul 1884 | P-818565783 | |
| 4 | 23 Jul 1886 | P-818565217 | |
| 5 | 19 Apr 1850 | P-1008879347 | |
| 6 | 1859 | P-438847216 |
Residence
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | P-818563575 | |
| 2 | 1911 | P-818563575 | |
| 3 | 1911 | P-1079395229 | |
| 4 | 1911 | P-1079387388 | |
| 5 | 1891 | P-1000958886 | |
| 6 | 1891 | P-946652792 |
